Перечень теплоснабжающих организаций
28 мая 2026, 16:40
| Адрес | ЖК | Ресурсоснабжающая организация | Сайт |
| Петровский пр., д. 9, корп. 2, стр.1 | Neva Haus | ООО «Петербургтеплоэнерго» | https://ptenergo.ru/customer/gvs/developer.php |
| Петровский пр., д. 11, корп. 2, стр.1 | Neva Haus | ООО «Петербургтеплоэнерго» | https://ptenergo.ru/customer/gvs/developer.php |
| Петровский пр., д. 11, корп. 3, стр.1 | Neva Haus | ООО «Петербургтеплоэнерго» | https://ptenergo.ru/customer/gvs/developer.php |
| Ремесленная ул., д. 15, стр.1 |
Neva Residence | ООО «Петербургтеплоэнерго» | https://ptenergo.ru/customer/gvs/developer.php |
| Партизанская ул., д.5, стр.1 | Большая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Морской пр., д. 29, стр.1 | Верона | ООО «Петербургтеплоэнерго» | https://ptenergo.ru/customer/gvs/developer.php |
| Даниила Хармса ул., д. 3, корп. 1, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Даниила Хармса ул., д. 4, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Даниила Хармса ул., д. 5, корп. 1, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Даниила Хармса ул., д. 5, корп. 2, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Даниила Хармса ул., д. 6, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Даниила Хармса ул., д. 7, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Даниила Хармса ул., д. 8, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 3, корп. 1, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 3, корп. 2, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 3, корп. 3, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 3, корп. 4, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 3, корп. 5, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 5, корп. 2, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 5, корп. 3, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 7, корп. 3, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 7, корп. 4, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 8, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 10, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Корнея Чуковского ул., д. 12, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 2, корп. 1, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 4, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 12, корп. 2, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 14, корп. 2, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 14, корп. 3, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 16, корп. 3, лит. А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 16, корп. 4, лит. А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 20, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 22, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 24, корп. 1, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 26, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршака пр., д. 28, корп. 1, стр.1 | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 68, корп. 1, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 68, корп. 2, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 74, корп 1, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 78, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 80, корп. 1, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 84, лит.А | Новая Охта | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 4, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 5, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 6, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 7, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 8, корп. 1, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 8, корп. 2, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 10, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 11, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 12, корп. 1, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 12, корп. 2, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 13, корп. 1, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 14, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Евгения Шварца аллея, д. 16, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 51, корп. 1, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 53, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 55, корп. 1, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 57, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 59, корп. 1, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 61, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 63, корп. 2, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Муринская дорога, д. 65, стр.1 | Охта на Речке | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Пулковское ш., д. 20, корп. 3 | Пулковский посад | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Пулковское ш., д. 22, корп. 3, лит.А | Пулковский посад | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Пискаревский пр., д. 145, корп. 3, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пискаревский пр., д. 145, корп. 4, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пискаревский пр., д. 145, корп. 5, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пискаревский пр., д. 145, корп. 6, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пискаревский пр., д. 165, корп. 1, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 107, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 109, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 111, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 113, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 121, корп. 1, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 123, корп. 1, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 123, корп. 2. стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 123, корп. 3, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 123, корп. 4, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 125, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 127, корп. 1, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 127, корп. 2, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Северный пр., д. 127, корп. 3, стр.1 | Ручьи | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Орловская ул., д. 1, корп. 2, лит.А | Смольный парк | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
| Орловская ул., д. 1, корп. 3, лит.А | Смольный парк | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
| Орловская ул., д. 1, корп. 4, лит.А | Смольный парк | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
| Смольная наб., д. 8, корп. 2, лит.А | Смольный парк | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
| Смольная наб., д. 12, лит.А | Смольный парк | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
| Смольного ул., д. 2, корп. 2, лит.А | Смольный парк | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
| Смольного ул., д. 2, корп. 3, лит.А | Смольный парк | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
| Смольного ул., д. 4, корп. 2, лит.А | Смольный парк | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
| Смольного ул., д. 4, корп. 3, лит.А | Смольный парк | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
| Васнецовский пр., д. 18, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Васнецовский пр., д. 20, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Васнецовский пр., д. 22, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д.4, корп.1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 6, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 8, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 8, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 8, корп. 4, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 9, к. 1, стр. 1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 9, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 10, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 10, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 11, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 11, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 12, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 12, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 14, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 16, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 16, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 25, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 25, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 25, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 27, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 27, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 27, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 29, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 31, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 31, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Муринская дорога, д. 31, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 6, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 6, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 8, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 10, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 10, корп. 4, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 12, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 12, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 14, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 14, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 16, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 18, корп. 1 стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 18, корп. 2 стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 21, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 22, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 23, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 25, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пахомовская ул., д. 26, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 2, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 4, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 4, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 6, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 10, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 12, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 16, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 18, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 18, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 19, корп. 2, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 21, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 23, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 24, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 24, к. 2, стр. 1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 24, корп. 3, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 26, стр. 1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Пейзажная ул., д. 30, стр. 1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Чарушинская ул., д. 2, стр. 1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Чарушинская ул., д. 8, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Чарушинская ул., д. 10, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Чарушинская ул., д. 12, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Чарушинская ул., д. 22, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Чарушинская ул., д. 24, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Чарушинская ул., д. 26, корп. 1, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Чарушинская ул., д. 32, стр.1 | Цветной город | ООО «Теплоэнерго» | https://te-spb.ru/for-subs/shutdown/ |
| Маршала Казакова ул., д. 44, корп. 1, лит. А | Южный | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Маршала Казакова ул., д. 44, корп. 2, лит. А | Южный | АО «ТЭК» | https://aotek.spb.ru/grafik/ |
| Кирочная ул., д. 31, корп. 2, лит.А | ПАО «ТГК-1» | https://www.tgc1.ru/clients/spb/water-schedule/ |
47


