Общество с ограниченой ответственностью «Строительная Корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»
Адрес: Санкт-Петербург, Муринская дорога, д. 74, корп.1, лит.А, пом.1-Н, комн.6
Смольная набережная, д.8, корп.2, лит.А
Форма 2.
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1.
Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.08.2015 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2, | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Договор управления/Протокол №1 от 21.12.2015г. |
3, | Договор управления | - | Договор управления от 01.07.2015г. Протокол №1 от 21.12.2015г. |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4, | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Не определен |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5, | Адрес многоквартирного дома | - | г.Санкт-Петербург, Смольная набережная, дом 8, корп.2, литера А |
6, | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2015 /2015 |
7, | Серия, тип постройки здания | - | индивидуальный |
8, | Тип дома | - | многоквартирный |
9, | Количество этажей: | - | 8 |
10, | - наибольшее | ед. | 8 |
11, | - наименьшее | ед. | 1 |
12, | Количество подъездов | ед. | 2 |
13, | Количество лифтов | ед. | 2 |
14, | Количество помещений | - | 65 |
15, | — жилых | ед. | 64 |
16, | — нежилых | ед. | 1 |
17, | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 12855,40 |
18, | - общая площадь жилых помещений | кв.м. | 7485,60 |
19, | - общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 3877,90 |
20, | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 1491,90 |
21, | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 78:31:1030А:4 |
22, | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 2507,2 |
23, | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 0 |
24, | Факт признания дома аварийным | - | дом не признан аварийным |
25, | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26, | Причина признания дома аварийным | - | - |
27, | Класс энергетической эффективности | - | А |
28, | Дополнительная информация | - | - |
Элементы благоустройства | |||
1, | Детская площадка | - | нет |
2, | Спортивная площадка | - | нет |
3, | Другое | - | нет |
Форма 2.2.
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.08.2015 |
2, | Тип фундамента | - | Сваи, монолитная ж/б плита (0703) |
3, | Тип перекрытия | - | ж/б монолитные (0801) |
4, | Материал несущих стен | - | Кирпичные, монолитные ж/б (0901,0906) |
5, | Тип фасада | - | Натуральный камень, вентфасад (1005) |
6, | Тип крыши | - | Плоская (1101) |
7, | Тип кровли | - | Изопласт (1205,1206) |
8, | Площадь подвала по полу | кв.м. | 4135,2 |
9, | Тип мусоропровода | - | отсутствует (1301) |
10, | Количество мусоропроводов | ед. | - |
Лифты | |||
1, | Номер подъезда | - | 1 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2016 | |
2 | Номер подъезда | - | 1 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2016 | |
Общедомовые приборы учета | |||
1, | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение (1504) |
Наличие прибора учета | - | Установлен (1603) | |
Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных (1701) | |
Единица измерения | - | кВт/ч (1832) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.07.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 01.07.2031 | |
2, | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение (1502) |
Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется (1601) | |
Тип прибора учета | - | - | |
Единица измерения | - | - | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | - | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | - | |
3, | Вид коммунального ресурса | - | Водоотведение (1503) |
Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется (1601) | |
Тип прибора учета | - | - | |
Единица измерения | - | - | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | - | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | - | |
4, | Вид коммунального ресурса | - | Газоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется (1601) | |
Тип прибора учета | - | - | |
Единица измерения | - | - | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | - | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | - | |
5, | Вид коммунального ресурса | - | Отопление (1505) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | Гкал (1805) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 24.11.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 07.08.2014 | |
6, | Вид коммунального ресурса | - | Отопление (1505) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | Гкал (1805) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 24.11.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 07.08.2014 | |
7 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение (1501) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 08.09.2014 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 08.09.2020 | |
8 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение (1501) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 08.09.2014 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 08.09.2020 | |
9 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение (1501) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 08.08.2014 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 08.08.2020 | |
10 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение (1501) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 08.08.2014 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 08.08.2020 | |
Система электроснабжения | |||
1, | Тип системы электроснабжения | - | Центральное |
2, | Количество вводов в МКД | ед. | 2 |
Система теплоснабжения | |||
1, | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное (2002) |
Система горячего водоснабжения | |||
1, | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (Закрытая система)(2103) |
Система холодного водоснабжения | |||
1, | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное (2202) |
Система водоотведения | |||
1, | Тип системы водоотведения | - | Центральное (2302) |
2, | Объем выгребных ям | куб.м. | - |
Система газоснабжения | |||
1, | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует (2401) |
Система вентиляции | |||
1, | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция (2504) |
Система пожаротушения | |||
1, | Тип системы пожаротушения | - | Автоматическая |
Система водостоков | |||
1, | Тип системы водостоков | - | Внутренние |
Иное оборудование/ конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/ конструктивного элемента) | |||
1, | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | Нет |
2, | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - | - |
Форма 2.3.
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
Сведения за 2016 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2016 |
2, | Наименование работ/ услуг | - | Управление жилым домом (2811) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 714 536,88 | |
3, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Техническое обслуживание (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 837 262,68 | |
4, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Аварийное обслуживание (обеспечение круглосуточного ремонта) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 245 451,60 | |
5, | Наименование работ/ услуг | - | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории (2805) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 80 000,00 | |
6, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /ТО системы очистки воды |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 120 368,45 | |
7, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Техническое обслуживание системы вентиляции и подпора воздуха |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 50 303,23 | |
8, | Наименование работ/ услуг | - | Уборка придомовой территории (2803) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 518 175,60 | |
9, | Наименование работ/ услуг | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования (2804) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 638 671,39 | |
10, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Содержание и ремонт слаботочных систем (ТО ПЗУи ВН СКД. ТО СДС) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 321 242,10 | |
11, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Обслуживание узлов учета тепловой энергии и погодозависимой автоматики (ТО УУТЭ и ПЗА) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 130 907,52 | |
12, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС и эл.энергии. |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 14 999,82 | |
13, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Обслуживание индивидуальных приборов учета тепловой энергии |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 8 084,45 | |
14, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Комплексное техническое обслуживание, техническое диагностирование и ремонт лифтового оборудования |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 230 451,78 | |
15, | Наименование работ/ услуг | - | Вывоз твердых бытовых отходов (2808) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 328 161,10 | |
16, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая противопожарная защита) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 36 829,15 | |
17, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Служба охраны |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 1 860 321,31 | |
18, | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Эксплуатационные расходы: услуги дератизации, приобретение расходных материалов, замена вестибюльных ковров, прочие общехозяйственные расходы |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 681 810,00 |
Сведения за 2017 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2017 |
2 | Наименование работ/ услуг | - | Управление жилым домом (2811) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 714 536,88 | |
3 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Техническое обслуживание (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 837 262,68 | |
4 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Аварийное обслуживание (обеспечение круглосуточного ремонта) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 245 451,60 | |
5 | Наименование работ/ услуг | - | Текущий ремонт жилого здания и благоустройство территории (2805) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 80 000,00 | |
6 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /ТО системы очистки воды |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 120 368,45 | |
7 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Техническое обслуживание системы вентиляции и подпора воздуха |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 50 303,23 | |
8 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка придомовой территории (2803) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 518 175,60 | |
9 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования (2804) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 638 671,39 | |
10 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Содержание и ремонт слаботочных систем (ТО ПЗУи ВН СКД. ТО СДС) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 321 242,10 | |
11 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Обслуживание узлов учета тепловой энергии и погодозависимой автоматики (ТО УУТЭ и ПЗА) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 130 907,52 | |
12 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Обслуживание коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС и эл.энергии. |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 14 999,82 | |
13 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Обслуживание индивидуальных приборов учета тепловой энергии |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 8 084,45 | |
14 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Комплексное техническое обслуживание, техническое диагностирование и ремонт лифтового оборудования |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 230 451,78 | |
15 | Наименование работ/ услуг | - | Вывоз твердых бытовых отходов (2808) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 328 161,10 | |
16 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Техническое обслуживание и ремонт АППЗ (автоматическая противопожарная защита) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 36 829,15 | |
17 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Служба охраны |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 1 860 321,31 | |
18 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Эксплуатационные расходы: услуги дератизации, приобретение расходных материалов, замена вестибюльных ковров, прочие общехозяйственные расходы |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | Руб. | 681 810,00 | |
19 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (холодная вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 28011,80 | |
20 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (горячая вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 81500,18 | |
21 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (электроснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 483305,19 |
Сведения за 2018 год
№п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
2 | Наименование работ/ услуг | - | Управление многоквартирным домом |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 714524,30 | |
3 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 837247,94 | |
4 | Наименование работ/ услуг | - | Текущий ремонт общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 0 | |
5 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание придомовой территории |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 518166.48 | |
6 | Наименование работ/ услуг | - | Вывоз ТБО |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 154498,66 | |
7 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание и ремонт АППЗ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 39522,91 | |
8 | Наименование работ/ услуг | - | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета ХВС и э/э |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 14999,56 | |
Наименование работ/ услуг | - | Эксплуатация ИП УУТЭ | |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 12272,36 | |
9 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание погодозависимой автоматики (ПЗА) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 130905,22 | |
10 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка лестничных клеток |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 638654,33 | |
11 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание лифтов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 159888.14 | |
12 | Наименование работ/ услуг | - | ТО слаботочных систем |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 365443.73 | |
13 | Наименование работ/ услуг | - | Служба охраны |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1860271.61 | |
Наименование работ/ услуг | - | Аварийное обслуживание | |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 245447.28 | |
15 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (холодная вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 30449,66 | |
16 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (горячая вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 85416,74 | |
17 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (электроснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 176945,27 |
Форма 2.4.
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Тарифы от 9 сентября 2015 года
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1541,78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дог.№20359 от 01.10.2012г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 596-р от 19.12.2014г | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,0173 (Гкал/кв. м) | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
2, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение на ГВС | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 31-016332-ЖФ-ВС от 19.11.2015г | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 2,92 куб. м/чел. в месяц | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,036 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
3, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для ГВС | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1541,78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дог.№20359 от 01.10.2012г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | - | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | - | |
4, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 31-016332-ЖФ-ВС от 19.11.2015г | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 4,02 куб. м/чел. в месяц | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,053 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
5, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | № 31-016333-ЖФ-ВО от 19.11.2015г | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 6,94 куб. м/чел. в мес. | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
6, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | кВт/ч | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2,74/1,61/2,69 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Петербургская сбытовая компания", ИНН 7841322249 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | На стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №614-р от 26.12.2014г | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 1,57 кВт.ч/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 |
Тарифы от 1 января 2016 года
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2016 |
Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1541,78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение 364-р от 27.11.2015 (ТГК-1) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дог.№20359 от 01.10.2012г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 377-р от 27.11.2015г | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,0202 (Гкал/кв. м) | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
2, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2016 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение на ГВС | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (ХВС) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №379-р от 27.11.2015 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 3,40 куб. м/чел. в месяц | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,042 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
3, | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2016 |
Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для ГВС | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1541,78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение 364-р от 27.11.2015 (ТГК-1) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "ТГК-1" ИНН 7841312071 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Дог.№20359 от 01.10.2012г. | |
