Общество с ограниченой ответственностью «Строительная Корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»
Адрес: Санкт-Петербург, Муринская дорога, д. 74, корп.1, лит.А, пом.1-Н, комн.6
Морской проспект, д. 29, стр. 1
Форма 2.
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1.
Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Договор управления №УК/СПЧ66А от 16.12.2017/Протоколобщего собрания собственников помещений № 1 от 27.02.2018г. |
3 | Договор управления | - | Договор |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | не определен |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | г. Санкт-Петербург, Морской проспект, дом 29, строение 1 |
6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2017 |
7 | Серия, тип постройки здания | - | индивидуальный |
8 | Тип дома | - | многоквартирный дом |
9 | Количество этажей: | - | 7 |
10 | - наибольшее | ед. | 7 |
11 | - наименьшее | ед. | 7 |
12 | Количество подъездов | ед. | 6 |
13 | Количество лифтов | ед. | 6 лифтов, 8 инвалидных подъемников |
14 | Количество помещений | ед. | 133 |
15 | — жилых | ед. | 80 |
16 | — нежилых | ед. | 53 |
17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 18571,5 |
18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м. | 10190 |
19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 5949 |
20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 2432,5 |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 78:07:0003282:6 |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 2457,6 |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 0 |
24 | Факт признания дома аварийным | - | нет |
25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26 | Причина признания дома аварийным | - | - |
27 | Класс энергетической эффективности | - | В (высокий) |
28 | Дополнительная информация | - | нет |
Элементы благоустройства | |||
1 | Детская площадка | - | нет |
2 | Спортивная площадка | - | нет |
3 | Другое | - | нет |
Форма 2.2.
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
Форма 2.3.
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
Сведения за 2018 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
2 | Наименование работ/ услуг | - | Управление многоквартирным домом |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 961289,50 | |
3 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 1181966,26 | |
4 | Наименование работ/ услуг | - | Аварийное обслуживание |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 193764,96 | |
5 | Наименование работ/ услуг | - | Тех.обслуживание систем вентиляции |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 234670,90 | |
6 | Наименование работ/ услуг | - | Тех.обслуживание систем очистки воды |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 117335,45 | |
7 | Наименование работ/ услуг | - | Вывоз ТБО |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 517783,03 | |
8 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка вунутридомовых мест общего пользования |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 415518,19 | |
9 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание придомовой территории |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 404753,47 | |
10 | Наименование работ/ услуг | - | Текущий ремонт |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 668489,11 | |
11 | Наименование работ/ услуг | - | Тех.обслуживание слаботочных систем (ТО СС) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 288494,50 | |
12 | Наименование работ/ услуг | - | Обслуживание узлов учета тепловой энергии и погодозависимой автоматики (ТО УУТЭ и ПЗА) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 103341,31 | |
13 | Наименование работ/ услуг | - | Эксплуатация коллективных приборов учета ХВС и эл.энергии |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 21529,44 | |
14 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание и ремонт лифтов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 328717,54 | |
15 | Наименование работ/ услуг | - | Тех.обсл.автоматической противопожарной защиты (ТО АППЗ) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 80735,4 | |
16 | Наименование работ/ услуг | - | Служба дежурных (охраны) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | - | 2905016,02 | |
17 | Наименование работ/ услуг | - | Эксплуатационные расходы |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 538236 | |
18 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (холодная вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 28563,69 | |
19 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (горячая вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 88635,80 | |
20 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (электроснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 105861,52 |
Форма 2.4.
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Тарифы от 1 января 2018 года
№п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1678,72 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение 363-р от 27.11.2015 (ГУП ТЭК СПб) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "ТЭК СПб" ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | в стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №240-р от 20.12.2017г. | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,0162 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) | |
Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 | |
Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 100,72 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение 363-р от 27.11.2015 (ГУП ТЭК СПб) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "ТЭК СПб" ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | не зарегистрирован | |
2 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №240-р от 20.12.2017г. |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 3,48 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,034 | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) | |
3 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 27,99 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (ХВС) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | в стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №379-р от 27.11.2015г. в ред.Расп.№235-р от 20.12.2017г. | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 4,9 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,055 | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) | |
4 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 27,99 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (ХВС) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | в стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №379-р от 27.11.2015г. в ред.Расп.№235-р от 20.12.2017г. | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 8,38 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) | |
5 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | кВт/ч | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 3,41/1,97/3,24 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (Электричество) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Петербургская сбытовая компания" ИНН 7841322249 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | в стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №250-р от 27.12.2017г. | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | - | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) |
Тарифы от 1 июля 2018 года
№п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1745,86 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение 363-р от 27.11.2015 (ГУП ТЭК СПб) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "ТЭК СПб" ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | в стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №240-р от 20.12.2017г. | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,0162 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) | |
Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 | |
Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 104,75 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение 363-р от 27.11.2015 (ГУП ТЭК СПб) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "ТЭК СПб" ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | в стадии заключения | |
2 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №240-р от 20.12.2017г. |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 3,48 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,034 | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) | |
3 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 30,09 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (ХВС) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | в стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №379-р от 27.11.2015г. в ред.Расп.№235-р от 20.12.2017г. | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 4,9 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,055 | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) | |
4 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 30,09 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (ХВС) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | в стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №379-р от 27.11.2015г. в ред.Расп.№235-р от 20.12.2017г. | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 8,38 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) | |
5 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | кВт/ч | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 3,61/2,09/3,40 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (Электричество) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Петербургская сбытовая компания" ИНН 7841322249 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | в стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №250-р от 27.12.2017г. | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2018 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | - | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015г. (в ред. Расп.№119-р от 19.10.2016г.) |
Форма 2.5.
Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме (заполняется по каждому используемому объекту общего имущества)
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | - |
2. | Наименование общего имущества | - | - |
3. | Назначение общего имущества | - | - |
4. | Площадь общего имущества (заполняется в отношении помещений и земельных участков) | кв.м. | - |
Сведение о передаче во владение и пользование общего имущества третьим лицам (заполняется в случае сдачи в аренду, передаче в безвозмездное пользование и т.п.) | |||
5. | Наименование владельца (пользователя) | - | - |
6. | ИНН владельца (пользователя) | - | - |
7. | Реквизиты договора (номер и дата) | - | - |
8. | Дата начала действия договора | - | - |
9. | Стоимость по договору в месяц | руб. | - |
10. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение об использовании общедомового имущества | - | - |
Форма 2.6.
Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | - |
Сведения о фонде капитального ремонта | |||
2. | Владелец специального счета | - | - |
3. | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | - |
4. | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | - |
5. | Дополнительная информация | - | - |
Форма 2.7.
Сведения о проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме (заполняется по каждому собранию собственников помещений)
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | 15.03.2018 |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | Протокол №1 от 27.02.2018г. | |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | Протокол №1 от 27.02.2018г. | |
2. | Дата заполнения/внесения изменений | - | - |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | - | |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | - | |
3. | Дата заполнения/внесения изменений | - | - |
Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений (дата, номер) | - | - | |
Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания | - | - |
Форма 2.8.
Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов за год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | - | - |
2. | Дата начала отчетного периода | - | - |
3. | Дата конца отчетного периода | - | - |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества | |||
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | руб. | - |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | руб. | - |
6. | — задолженность потребителей | руб. | - |
7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | - |
8. | — за содержание дома | руб. | - |
9. | — за текущий ремонт | руб. | - |
10. | — за услуги управления | руб. | - |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | руб. | - |
12. | — денежных средств от потребителей | руб. | - |
13. | — целевых взносов от потребителей | руб. | - |
14. | — субсидий | руб. | - |
15. | — денежных средств от использования общего имущества | руб. | - |
16. | — прочие поступления | руб. | - |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | - |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | руб. | - |
19. | - Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | руб. | - |
20. | - задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | - |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ) | |||
1. | Наименование работы | - | - |
Исполнитель работ | - | - | |
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | - | |
2. | Наименование работы | - | - |
Исполнитель работ | - | - | |
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | - | |
3. | Наименование работы | - | - |
Исполнитель работ | - | - | |
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | - | |
4. | Наименование работы | - | - |
Исполнитель работ | - | - | |
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | - | |
5. | Наименование работы | - | - |
Исполнитель работ | - | - | |
Периодичность выполнения работы (услуги) | - | - | |
Информация о наличии претензий по качеству выполняемых работ (оказанных услуг) | |||
6. | Количество поступивших претензий | ед. | - |
7. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | - |
8. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | - |
9. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | - |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам | |||
10. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | - |
11. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | - |
12. | — задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | - |
13. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | - |
14. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | - |
15. | — задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | - |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) | |||
1. | Вид коммунальной услуги | - | - |
Единица измерения | - | - | |
Общий объем потребления | нат.показ. | - | |
Начислено потребителям | руб. | - | |
Оплачено потребителями | руб. | - | |
Задолженность потребителей | руб. | - | |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - | |
Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - | |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - | |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | - | |
2. | Вид коммунальной услуги | - | - |
Единица измерения | - | - | |
Общий объем потребления | нат.показ. | - | |
Начислено потребителям | руб. | - | |
Оплачено потребителями | руб. | - | |
Задолженность потребителей | руб. | - | |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - | |
Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - | |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - | |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | - | |
3. | Вид коммунальной услуги | - | - |
Единица измерения | - | - | |
Общий объем потребления | нат.показ. | - | |
Начислено потребителям | руб. | - | |
Оплачено потребителями | руб. | - | |
Задолженность потребителей | руб. | - | |
Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - | |
Оплачено поставщику (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - | |
Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | - | |
Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | - | |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг | |||
4. | Количество поступивших претензий | ед. | - |
5. | Количество удовлетворенных претензий | ед. | - |
6. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | - |
7. | Сумма произведенного перерасчета | руб. | - |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей должников | |||
8. | Направлено претензий потребителям должникам | ед. | - |
9. | Направлено исковых заявлений | ед. | - |
10. | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | - |