Общество с ограниченой ответственностью «Строительная Корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»
Адрес: Санкт-Петербург, Муринская дорога, д. 74, корп.1, лит.А, пом.1-Н, комн.6
ул. Даниила Хармса, д.5, корп.2, лит.А
Форма 2.
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1.
Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.05.2015 | |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | ||||
2, | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | — | Протокол № 1 общего собрания собственников помещений в доме от 02.04.2015г. | |
3, | Договор управления | — | Хармса 5-2 Доп Хармса 5-2 |
|
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | ||||
4, | Способ формирования фонда капитального ремонта | — | не определен (0304) | |
Общая характеристика многоквартирного дома | ||||
5, | Адрес многоквартирного дома | — | г. Санкт-Петербург, ул. Даниила Хармса, дом 5, корпус 2, литера А | |
6, | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | — | 2014/2014 | |
7, | Серия, тип постройки здания | — | 121 серия, кирпич-монолит | |
8, | Тип дома | — | многоквартирный дом (0401) | |
9, | Количество этажей: | — | 18 | |
10, | — наибольшее | ед. | 18 (надземных 18) | |
11, | — наименьшее | ед. | 18 | |
12, | Количество подъездов | ед. | 2 | |
13, | Количество лифтов | ед. | 4 | |
14, | Количество помещений | 144 | ||
15, | — жилых | ед. | 144 | |
16, | — нежилых | ед. | 0 | |
17, | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 10107,8 | |
18, | — общая площадь жилых помещений | кв.м. | 9908,4 | |
19, | — общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0,00 | |
20, | — общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 199,4 | |
21, | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | — | 78:11:0005608:1580 | |
22, | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 830,5 | |
23, | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | парковка отсутствует | |
24, | Факт признания дома аварийным | — | дом не признан аварийным | |
25, | Дата и номер документа о признании дома аварийным | — | — | |
26, | Причина признания дома аварийным | — | — | |
27, | Класс энергетической эффективности | — | В+ (0604) | |
28, | Дополнительная информация | — | отсутствует | |
Элементы благоустройства | ||||
29, | Детская площадка | — | есть | |
30, | Спортивная площадка | — | отсутствует | |
31, | Другое | — | отсутствует |
Форма 2.2.
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение | |
---|---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.05.2015 | |
2. | Тип фундамента | — | иное (монолитные, железобетонные плиты) (0704) | |
3. | Тип перекрытия | — | железобетонные монолитные (0801) | |
4. | Материал несущих стен | — | монолитные железобетонные(0906) | |
5, | Тип фасада | — | отштукатуренный (1002), окрашенный (1003) | |
6, | Тип крыши | — | плоская (1101) | |
7, | Тип кровли | — | мягкая (наплавляемая) крыша (1206) | |
8, | Площадь подвала по полу | кв.м. | 617,8 | |
9, | Тип мусоропровода | — | отсутствует (1301) | |
10, | Количество мусоропроводов | ед. | 0 | |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | ||||
1 | Номер подъезда | 1 | ||
Тип лифта | пассажирский (1401) | |||
Год ввода в эксплуатацию | 2014 | |||
2 | Номер подъезда | — | 1 | |
Тип лифта | — | пассажирский (1401) | ||
Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | ||
3 | Номер подъезда | — | 2 | |
Тип лифта | — | пассажирский (1401) | ||
Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | ||
4 | Номер подъезда | — | 2 | |
Тип лифта | — | пассажирский (1401) | ||
Год ввода в эксплуатацию | — | 2014 | ||
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета) | ||||
1 | Вид коммунального ресурса | — | холодное водоснабжение (1501) | |
Наличие прибора учета | — | установлен (1603) | ||
Тип прибора учета | — | без интерфейса передачи данных (1701) | ||
Единица измерения | — | куб.м. (1804) | ||
Дата ввода в эксплуатацию | — | 30.10.2014 | ||
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | — | ||
2 | Вид коммунального ресурса | — | холодное водоснабжение (1501) | |
Наличие прибора учета | — | установлен (1603) | ||
Тип прибора учета | — | без интерфейса передачи данных (1701) | ||
Единица измерения | — | куб.м. (1804) | ||
Дата ввода в эксплуатацию | — | 30.10.2014 | ||
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | — | ||
3 | Вид коммунального ресурса | — | горячее водоснабжение (1502) | |
Наличие прибора учета | — | установлен (1603) | ||
Тип прибора учета | — | без интерфейса передачи данных (1701) | ||
Единица измерения | — | куб.м. (1804) | ||
Дата ввода в эксплуатацию | — | 21.12.2014 | ||
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 25.09.2013 | ||
4 | Вид коммунального ресурса | — | горячее водоснабжение (1502) | |
Наличие прибора учета | — | установлен (1603) | ||
Тип прибора учета | — | без интерфейса передачи данных (1701) | ||
Единица измерения | — | куб.м. (1804) | ||
Дата ввода в эксплуатацию | — | 21.12.2014 | ||
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 25.09.2013 | ||
5 | Вид коммунального ресурса | — | водоотведение (1503) | |
Наличие прибора учета | — | отсутствует, установка не требуется (1601) | ||
Тип прибора учета | — | — | ||
Единица измерения | — | — | ||
Дата ввода в эксплуатацию | — | — | ||
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | — | ||
6 | Вид коммунального ресурса | — | отопление (1505) | |
Наличие прибора учета | — | установлен (1603) | ||
Тип прибора учета | — | с интерфейсом передачи данных (1702) | ||
Единица измерения | — | Гкал (1805) | ||
Дата ввода в эксплуатацию | — | 21.12.2014 | ||
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 25.09.2013 | ||
7 | Вид коммунального ресурса | — | электроснабжение (1504) | |
Наличие прибора учета | — | установлен (1603) | ||
Тип прибора учета | — | без интерфейса передачи данных (1701) | ||
Единица измерения | — | кВт/ч (1832) | ||
Дата ввода в эксплуатацию | — | 01.05.2015 | ||
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | — | 01.02.2014 | ||
Система электроснабжения | ||||
1 | Тип системы электроснабжения | — | центральное (1902) | |
2 | Количество вводов в МКД | ед. | 4 | |
Система теплоснабжения | ||||
1 | Тип системы теплоснабжения | — | центральное (2002) | |
Система горячего водоснабжения | ||||
1 | Тип системы горячего водоснабжения | — | центральное (закрытая система) (2103) | |
Система холодного водоснабжения | ||||
1 | Тип системы холодного водоснабжения | — | центральное (2202) | |
Система водоотведения | ||||
1 | Тип системы водоотведения | — | центральное (2302) | |
2 | Объем выгребных ям | куб.м. | — | |
Система газоснабжения | ||||
1 | Тип системы газоснабжения | — | отсутствует (2401) | |
Система вентиляции | ||||
1 | Тип системы вентиляции | — | приточно-вытяжная вентиляция (2504) | |
Система пожаротушения | ||||
1 | Тип системы пожаротушения | — | автоматическая (2602) | |
Система водостоков | ||||
1 | Тип системы водостоков | — | внутренние водостоки (2703) | |
Дополнительное оборудование (заполняется для каждого вида оборудования) | ||||
1 | Вид оборудования/ конструктивного элемента | — | отсутствует | |
2 | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | — | отсутствует |
Форма 2.3.
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
Сведения за 2015 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.05.2015 |
2, | Наименование работ/ услуг | — | Управление жилым домом (2811) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 282983,90 | |
3 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) / Техническое обслуживание (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 460146,10 | |
4 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Текущий ремонт общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | — | 190241,28 | |
5 | Наименование работ/ услуг | — | Уборка придомовой территории (2803) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 211643,42 | |
6 | Наименование работ/ услуг | — | Уборка внутридомовых мест общего пользования (2804) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 346001,23 | |
7 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание слаботочных систем |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 183107,23 | |
8 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание АППЗ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 48749,33 | |
9 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание УУТЭ и ПЗА |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 108199,73 | |
10 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание коллективных приборов учета ХВС и эл.энергии |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 23780,16 | |
11 | Наименование работ/ услуг | — | Содержание лифтов (2813) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 234234,58 | |
12 | Наименование работ/ услуг | — | Вывоз ТБО (2808) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 423286,85 | |
13 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Диспетчеризация |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 246124,66 | |
14 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Содержание домохозяйства |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 334111,25 | |
15 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) / Общедомовые расходы (услуги дератизации, приобретение материалов для уборки, получение допусков, приобретение расходных материалов и прочие общехозяйственные расходы) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 190241,28 |
Сведения за 2016 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 01.01.2016 |
2, | Наименование работ/ услуг | — | Управление жилым домом (2811) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 282983,90 | |
3 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) / Техническое обслуживание (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 460146,10 | |
4 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Текущий ремонт общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | — | 190241,28 | |
5 | Наименование работ/ услуг | — | Уборка придомовой территории (2803) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 211643,42 | |
6 | Наименование работ/ услуг | — | Уборка внутридомовых мест общего пользования (2804) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 346001,23 | |
7 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание слаботочных систем |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 183107,23 | |
8 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание АППЗ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 48749,33 | |
9 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание УУТЭ и ПЗА |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 108199,73 | |
10 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание коллективных приборов учета ХВС и эл.энергии |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 23780,16 | |
11 | Наименование работ/ услуг | — | Содержание лифтов (2813) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 234234,58 | |
12 | Наименование работ/ услуг | — | Вывоз ТБО (2808) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 423286,85 | |
13 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Диспетчеризация |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 246124,66 | |
14 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) /Содержание домохозяйства |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 334111,25 | |
15 | Наименование работ/ услуг | — | Прочая услуга (2815) / Общедомовые расходы (услуги дератизации, приобретение материалов для уборки, получение допусков, приобретение расходных материалов и прочие общехозяйственные расходы) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 190241,28 |
Сведения за 2017 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2017 |
2 | Наименование работ/ услуг | - | Управление многоквартирным домом |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 282983,90 | |
3 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 460146,10 | |
4 | Наименование работ/ услуг | - | Текущий ремонт общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 604016,06 | |
5 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка придомовой территории |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 211643,42 | |
6 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание слаботочных систем |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 183107,23 | |
7 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание АППЗ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 48749,33 | |
8 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание коллективных приборов учета ХВС и эл.энергии |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 23780,16 | |
9 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание УУТЭ и ПЗА |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 108199,73 | |
10 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание и тек.ремонт систем экстренного оповещения населения |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 0,0 | |
11 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание лифтов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 234234,58 | |
12 | Наименование работ/ услуг | - | Вывоз ТБО |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 423286,85 | |
13 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 346001,33 | |
14 | Наименование работ/ услуг | - | Диспетчеризация |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 246124,66 | |
15 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание домохозяйства |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 334111,25 | |
16 | Наименование работ/ услуг | - | Общедомовые расходы (услуги дератизации, приобретение материалов для уборки, получение допусков, приобретение расходных материалов и прочие общехозяйственные расходы) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 190241,28 | |
17 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (холодная вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 55767,82 | |
18 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (горячая вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 159916,77 | |
19 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (электроснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 246803,92 |
Сведения за 2018 год
№п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
2 | Наименование работ/ услуг | - | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 282983,90 | |
3 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание (обслуживание общедомовых инженерных систем, технические осмотры, заявочный ремонт) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 460146,10 | |
4 | Наименование работ/ услуг | - | Текущий ремонт общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 604016,06 | |
5 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка придомовой территории |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 211643,42 | |
6 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание слаботочных систем |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 183107,23 | |
7 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание АППЗ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 48749,33 | |
8 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание коллективных приборов учета ХВС и эл.энергии |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 23780,16 | |
9 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание УУТЭ и ПЗА |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 108199,73 | |
10 | Наименование работ/ услуг | - | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 234234,58 | |
11 | Наименование работ/ услуг | - | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 423286,85 | |
12 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 346001,33 | |
13 | Наименование работ/ услуг | - | Диспетчеризация |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 246124,66 | |
14 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание домохозяйства |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 334111,25 | |
15 | Наименование работ/ услуг | - | Общедомовые расходы (услуги дератизации, приобретение материалов для уборки, получение допусков, приобретение расходных материалов и прочие общехозяйственные расходы) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 190241,28 | |
16 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (холодная вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 48680,74 | |
17 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (горячая вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 136558,18 | |
18 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (электроснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 293172,60 |
Форма 2.4.
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Тарифы от 25 мая 2015 года
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.05.2015 |
Вид коммунальной услуги | — | отопление (1505) | |
Тип предоставление услуги | — | предоставляется через договор управления (3001) | |
Единица измерения | — | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1408,01/ 1541,78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ГУП «ТЭК СПб»,ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор № 2490.34.036.2 от 01.12.2014г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №596-р от 19.12.2014г. | |
Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2015/ 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | 0,0179 / 0,0196 (Гкал/кв. м) | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | — | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №250-р от 22.08.2012г. (в ред. № 620-р от 29.12.2014г.) | |
2 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.05.2015 |
Вид коммунальной услуги | — | холодное водоснабжение (1501) | |
Тип предоставление услуги | — | предоставляется через договор управления (3001) | |
Единица измерения | — | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 21,03 / 23,13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор №11-010006-ЖФ-ВС от 25.05.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014г. | |
Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2015/ 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | 10,22/ 11,15 (куб. м/чел. в мес.) | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | 0,03 / 0,04 (куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №250-р от 22.08.2012г. (в ред. № 620-р от 29.12.2014г.) | |
3 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.05.2015 |
Вид коммунальной услуги | — | водоотведение (1503) | |
Тип предоставление услуги | — | предоставляется через договор управления (3001) | |
Единица измерения | — | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 21,03 / 23,13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»,ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор 11-01-0024-ЖФ-ВО от 25.05.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014г. | |
Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2015/ 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | 10,22/ 11,15 ( куб. м/чел. в мес.) | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | — | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №250-р от 22.08.2012г. (в ред. № 620-р от 29.12.2014г.) | |
4 | Дата заполнения/внесения изменений | — | 25.05.2015 |
Вид коммунальной услуги | — | электроснабжение (1504) | |
Тип предоставление услуги | — | предоставляется через договор управления (3001) | |
Единица измерения | — | кВт/ч | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2,49/1,50/2,47; 2,74/1,61/2,69 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | — | — | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | — | ОАО «Петербургская сбытовая компания»,ИНН 7841322249 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | — | Договор №02647 от 01.04.2013г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №614-р от 26.12.2014г | |
Дата начала действия тарифа | — | 01.01.2015/01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | — | см. Приложение 15 к распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга от 29.12.2014 N 620-р | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | — | 5,62 / 6,15 (кВт.ч/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц) | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | — | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №250-р от 22.08.2012г. (в ред. № 620-р от 29.12.2014г.) |
Тарифы от 9 сентября 2015 года
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1541,78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "ТЭК СПб", ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 2490.34.036.2 от 01.12.2014г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 596-р от 19.12.2014г | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,0178 (Гкал/кв. м) | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
2 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение на ГВС | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор №11-010006-ЖФ-ВС от 25.05.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 2,92 куб. м/чел. в месяц | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,056 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
3 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для ГВС | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1541,78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "ТЭК СПб", ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 2490.34.036.2 от 01.12.2014г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | - | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | - | |
4 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23,13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор №11-010006-ЖФ-ВС от 25.05.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
