Общество с ограниченой ответственностью «Строительная Корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга»
Адрес: Санкт-Петербург, Муринская дорога, д. 74, корп.1, лит.А, пом.1-Н, комн.6
ул. Даниила Хармса, д.4, лит.А
Форма 2.
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация, товарищество, кооператив (заполняется по каждому многоквартирному дому)
Форма 2.1.
Общие сведения о многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.08.2015 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | Договор управления № ДУ-ДХ-4 от 26.07.2015г, Протокол №2 от 17.11.2015 (конкурс) |
3 | Договор управления | - | Проект договора Хармса д.4 |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | Не определен |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | Санкт-Петербург, улица Даниила Хармса, дом 4, литера А |
6 | Год постройки / Год ввода дома в эксплуатацию | - | 2015 |
7 | Серия, тип постройки здания | - | Дома, построенные после 1999 года, категории "Новое строительство панельные" |
8 | Тип дома | - | индивидуальный |
9 | Количество этажей: | - | 18 |
10 | - наибольшее | ед. | 18 |
11 | - наименьшее | ед. | 17 |
12 | Количество подъездов | ед. | 5 |
13 | Количество лифтов | ед. | 10 |
14 | Количество помещений | - | 288 |
15 | — жилых | ед. | 283 |
16 | — нежилых | ед. | 5 |
17 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 21487.9 |
18 | - общая площадь жилых помещений | кв.м. | 19986.5 |
19 | - общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 1159.2 |
20 | - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 342.2 |
21 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | нет |
22 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 2053.5 |
23 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | - |
24 | Факт признания дома аварийным | - | дом не признан аварийным |
25 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | - |
26 | Причина признания дома аварийным | - | - |
27 | Класс энергетической эффективности | - | В |
28 | Дополнительная информация | - | - |
Элементы благоустройства | |||
1 | Детская площадка | - | есть |
2 | Спортивная площадка | - | есть |
3 | Другое | - | нет |
Форма 2.2.
Сведения об основных конструктивных элементах многоквартирного дома, оборудовании и системах инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.08.2015 |
2 | Тип фундамента | - | Свайный из буронабивных свай с монолитным ж/б ростверком (0703) |
3 | Тип перекрытия | - | ж/б монолитные (0801) |
4 | Материал несущих стен | - | Монолитные ж/б с утеплителем (0906) |
5 | Тип фасада | - | Фасадная штукатурка; облицовка цоколя керамогранитом (1002,1003,1005) |
6 | Тип крыши | - | Плоская (1101) |
7 | Тип кровли | - | Рулонная из 2-х слоев наплавленного битумно-полимерного материала (1205,1206) |
8 | Площадь подвала по полу | кв.м. | 1291.7 |
9 | Тип мусоропровода | - | - |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | - |
Лифты | |||
1 | Номер подъезда | - | 1 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
2 | Номер подъезда | - | 1 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
3 | Номер подъезда | - | 2 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
4 | Номер подъезда | - | 2 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
5 | Номер подъезда | - | 3 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
6 | Номер подъезда | - | 3 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
7 | Номер подъезда | - | 4 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
8 | Номер подъезда | - | 4 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
9 | Номер подъезда | - | 5 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
10 | Номер подъезда | - | 5 |
Тип лифта | - | Пассажирский (1401) | |
Год ввода в эксплуатацию | - | 2015 | |
Общедомовые приборы учета | |||
1 | Вид коммунального ресурса | - | Электроснабжение (1504) |
Наличие прибора учета | - | Установлен (1603) | |
Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных (1701) | |
Единица измерения | - | кВт/ч (1832) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.07.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 01.07.2031 | |
2 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение (1502) |
Наличие прибора учета | - | Установлен (1603) | |
Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | куб/м (1804) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 13.02.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 27.06.2014 | |
3 | Вид коммунального ресурса | - | Горячее водоснабжение (1502) |
Наличие прибора учета | - | Установлен (1603) | |
Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | куб/м (1804) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 13.02.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 27.06.2014 | |
4 | Вид коммунального ресурса | - | Водоотведение (1503) |
Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется (1601) | |
Тип прибора учета | - | - | |
Единица измерения | - | - | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | - | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | - | |
5 | Вид коммунального ресурса | - | Отопление (1505) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | Гкал (1805) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 13.02.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 27.06.2014 | |
6 | Вид коммунального ресурса | - | Отопление (1505) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | С интерфейсом передачи данных (1702) | |
Единица измерения | - | Гкал (1805) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 13.02.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 27.06.2014 | |
7 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение (1502) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных (1701) | |
Единица измерения | - | куб/м (1804) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 21.04.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 21.04.2021 | |
8 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение (1502) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных (1701) | |
Единица измерения | - | куб/м (1804) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 21.04.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 21.04.2021 | |
9 | Вид коммунального ресурса | - | Холодное водоснабжение (1502) |
Наличие прибора учета | - | Установлен(1603) | |
Тип прибора учета | - | Без интерфейса передачи данных (1701) | |
Единица измерения | - | куб/м (1804) | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | 01.04.2015 | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | 01.04.2021 | |
10 | Вид коммунального ресурса | - | Газоснабжение |
Наличие прибора учета | - | Отсутствует, установка не требуется (1601) | |
Тип прибора учета | - | - | |
Единица измерения | - | - | |
Дата ввода в эксплуатацию | - | - | |
Дата поверки / замены прибора в эксплуатации | - | - | |
Система электроснабжения | |||
1 | Тип системы электроснабжения | - | Центральное |
2 | Количество вводов в МКД | ед. | 2 |
Система теплоснабжения | |||
1 | Тип системы теплоснабжения | - | Центральное (2002) |
Система горячего водоснабжения | |||
1 | Тип системы горячего водоснабжения | - | Центральное (Закрытая система)(2103) |
Система холодного водоснабжения | |||
1 | Тип системы холодного водоснабжения | - | Центральное (2202) |
Система водоотведения | |||
1 | Тип системы водоотведения | - | Центральное (2302) |
2 | Объем выгребных ям | куб.м. | - |
Система газоснабжения | |||
1 | Тип системы газоснабжения | - | Отсутствует (2401) |
Система вентиляции | |||
1 | Тип системы вентиляции | - | Приточно-вытяжная вентиляция (2504) |
Система пожаротушения | |||
1 | Тип системы пожаротушения | - | Автоматическая |
Система водостоков | |||
1 | Тип системы водостоков | - | Внутренние |
Иное оборудование/ конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования/ конструктивного элемента) | |||
1 | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | нет |
2 | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - | нет |
Форма 2.3.
Сведения о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, иных услугах, связанных с достижением целей управления многоквартирным домом (заполняется по каждой выполняемой работе (оказываемой услуге))
Сведения за 2015 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.08.2015 |
2 | Наименование работ/ услуг | - | Управление жилым домом (2811) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 299423.11 | |
3 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Содержание общего имущества (уборка и вывоз снега, подготовка многквартирного дома к сезонной эксплуатации, технические осмотры, мелкий ремонт, диспетчеризация, аварийное обслуживание, заключение договоров для организации деятельности производственно-технических и линейных структурных подразделений, дератизация (дезинсекция), работы и услуги по договорам сос пециализированными организациями (трубочистные раоты, замер сопротивления изоляции проводов. обслуживание объединенных диспетчерских систем, проверка манометров и др. работы) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 2199998.63 | |
4 | Наименование работ/ услуг | - | Вывоз ТБО (2808) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 903344.3 | |
5 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Текущий ремонт общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1289041.87 | |
6 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка придомовой территории (2803) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 357785.24 | |
7 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования (2804) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 426297.31 | |
8 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Содержание и ремонт ПЗУ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 86274.46 | |
9 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Содержание и ремонт АППЗ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 104036.84 | |
10 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание ПЗА |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 109111.81 | |
11 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Эксплуатация коллективных приборов учета (эл.энергии и ХВС, тепловая энергия и водоснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 149711.56 | |
12 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание лифтов (2813) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 583621.32 | |
13 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Установка вазонов и посадка цветов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 28601 |
Сведения за 2016 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2016 |
2 | Наименование работ/ услуг | - | Управление жилым домом (2811) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 299423.11 | |
3 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) / Содержание общего имущества (уборка и вывоз снега, подготовка многквартирного дома к сезонной эксплуатации, технические осмотры, мелкий ремонт, диспетчеризация, аварийное обслуживание, заключение договоров для организации деятельности производственно-технических и линейных структурных подразделений, дератизация (дезинсекция), работы и услуги по договорам сос пециализированными организациями (трубочистные раоты, замер сопротивления изоляции проводов. обслуживание объединенных диспетчерских систем, проверка манометров и др. работы) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 2199998.63 | |
4 | Наименование работ/ услуг | - | Вывоз ТБО |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 903344.3 | |
5 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Текущий ремонт общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1289041.87 | |
6 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка придомовой территории (2803) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 357785.24 | |
7 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования (2804) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 426297.31 | |
8 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Содержание и ремонт ПЗУ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 86274.46 | |
9 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Содержание и ремонт АППЗ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 104036.84 | |
10 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Техническое обслуживание ПЗА |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 109111.81 | |
11 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Эксплуатация коллективных приборов учета (эл.энергии и ХВС, тепловая энергия и водоснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 149711.56 | |
12 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание лифтов (2813) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 583621.32 | |
13 | Наименование работ/ услуг | - | Прочая услуга (2815) /Установка вазонов и посадка цветов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 28601 |
Сведения за 2017 год
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2017 |
2 | Наименование работ/ услуг | - | Управление многоквартирным домом |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 581083,84 | |
3 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 2337022,76 | |
4 | Наименование работ/ услуг | - | Текущий ремонт общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1481890,66 | |
5 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка придомовой территории |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 385697,57 | |
6 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание и ремонт ПЗУ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 86274,46 | |
7 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание и ремонт АППЗ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 111649,30 | |
8 | Наименование работ/ услуг | - | Эксплуатация коллективных (общедомовых) приборов учета |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 157324,01 | |
9 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание погодозависимой автоматики (ПЗА) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 109111,81 | |
10 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание и тек.ремонт систем экстренного оповещения населения |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 0,0 | |
11 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание лифтов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 634371,00 | |
12 | Наименование работ/ услуг | - | Вывоз ТБО |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 941406,56 | |
13 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 454209,64 | |
14 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (холодная вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 106507,56 | |
15 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (горячая вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 305415,27 | |
16 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (электроснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 447410.25 |
Сведения за 2018 год
№п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2018 |
2 | Наименование работ/ услуг | - | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 299423,11 | |
3 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 2199998,63 | |
4 | Наименование работ/ услуг | - | Текущий ремонт общего имущества |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 1289041,87 | |
5 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка придомовой территории |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 357785,24 | |
6 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание и ремонт ПЗУ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 86274,46 | |
7 | Наименование работ/ услуг | - | Содержание и ремонт АППЗ |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 104036,84 | |
8 | Наименование работ/ услуг | - | Эксплуатация коллективных приборов учета (эл.энергии и ХВС, тепловая энергия и водоснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 149711,56 | |
9 | Наименование работ/ услуг | - | Техническое обслуживание ПЗА |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 109111,81 | |
10 | Наименование работ/ услуг | - | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 583621,32 | |
11 | Наименование работ/ услуг | - | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 903344,30 | |
12 | Наименование работ/ услуг | - | Уборка внутридомовых мест общего пользования |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 426297,31 | |
13 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (холодная вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 92972,37 | |
14 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (горячая вода) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 260804,13 | |
15 | Наименование работ/ услуг | - | Коммунальные ресурсы в целях содержания общ.им-ва (электроснабжение) |
Годовая плановая стоимость работ (услуг) | руб. | 495808,80 |
Форма 2.4.
Сведения об оказываемых коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
Тарифы от 9 сентября 2015 года
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1541.78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "ТЭК СПб", ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 2610.34.036.2 от 19.12.2014г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 596-р от 19.12.2014г | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,0178 (Гкал/кв. м) | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
2 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение на ГВС | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23.13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор №11-013524-ЖФ-ВС от 20.08.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 2,92 куб. м/чел. в месяц | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,056 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
3 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Тепловая энергия для ГВС | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1541.78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "ТЭК СПб", ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор №2610.34.036.2 от 01.06.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.06.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | - | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | - | |
4 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23.13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор №11-013524-ЖФ-ВС от 20.08.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 6,94 куб. м/чел. в месяц | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 0,084 куб. м/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
5 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23.13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор №11-013546-ЖФ-ВО от 20.08.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №594-р от 19.12.2014 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2015/ 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 6,94 куб. м/чел. в мес. | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
6 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 09.09.2015 |
Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | кВт/ч | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 2,74/1,61/2,69 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Петербургская сбытовая компания", ИНН 7841322249 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | На стадии заключения | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №614-р от 26.12.2014г | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | Согласно распоряжению Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | 1,57 кВт.ч/кв. м общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 |
Тарифы от 1 января 2016 года
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2016 |
Вид коммунальной услуги | - | Отопление | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | Гкал. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 1541.78 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение 363-р от 27.11.2015 (ГУП ТЭК СПб) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "ТЭК СПб", ИНН 7830001028 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 2616.34.036.2 от 01.06.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 377-р от 27.11.2015г | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 | |
Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | - | 0,0207 (Гкал/кв. м) | |
Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | - | - | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №97-р от 09.09.2015 | |
2 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.01.2016 |
Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение на ГВС | |
Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления | |
Единица измерения | - | куб.м. | |
Тариф, установленный для потребителей | руб. | 23.13 | |
Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга (ХВС) | |
Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", ИНН 7830000426 | |
Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор №11-013524-ЖФ-ВС от 20.08.2015г. | |
Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга №379-р от 27.11.2015 | |
Дата начала действия тарифа | - | 01.01.2016 | |
